CNHTC SITRAK Cylinder Cylinder Wogulitsa Galimoto Cab Cab System
Sinotruk SITRAK
SITRAK ndi m'badwo watsopano wamagalimoto olemera kwambiri opangidwa ndi Sinotruk ndi ukadaulo wa msonkhano wa MAN, thupi lalitali kwambiri lamagalimoto ndi injini zamphamvu zowonetsa kutsogola kwake, kukhazikika, kudalirika, chuma ndi magwiridwe antchito ofikira mayiko ena, pamenepo, chitetezo ndi luntha zikugwirizana ndi miyezo yapadziko lonse lapansi, ndipo ili ndi mawonekedwe osiyanasiyana mwakukonda kwanu. SITRAK ndioyenera mayendedwe okonzedwa bwino komanso otsogola kwambiri ponyamula ndi kunyamula mayendedwe.


Cylinder yamphamvu yamagetsi
Yosalala kutsetsereka pakati akufa
Phokoso lochepa
Osazindikira kwenikweni za zomangamanga, kulolerana kapena zochitika zina
Magawo
Mankhwala | Cylinder | .F (Kukweza shaft ya kumtunda kwa fulcrum) | 16 + 0.3 / + 0.1 |
Chithunzi | ![]() |
G (mm) Kutalika kwa kugwa kwaulere | 127 ± 3 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (mm) | 111 ± 2 |
Makasitomala No. | 811W41723-6020 | RJ (mm) | 31 |
Makasitomala | CNHTC | K (Kukhazikitsa m'lifupi mwa chapamwamba) | 58 |
A (mm) | CL: 940 EL: 1661 | L (Kuyika m'lifupi mwa fulcrum yotsika) | 24 |
KUKHALA (mm) | 721 | M (mm) | QC |
.B (mm) | 32 | N (mm) | QC |
ΦC (mm) | 50 | P1 | 20 |
.D | 54 | P2 | 20 |
.E (Kukweza shaft ya m'munsi fulcrum) | 25 ± 0.1 | Kulemera (Kg) | 10 ± 10% |

Mankhwala | Cylinder | .F (Kukweza shaft ya kumtunda kwa fulcrum) | 16 ± 0.1 |
Chithunzi | ![]() |
G (mm) Kutalika kwa kugwa kwaulere | 75 ± 4 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (mm) | 210.5 |
Makasitomala No. | 812W41723-6125 | RJ (mm) | 31.5 |
Makasitomala | CNHTC | K (Kukhazikitsa m'lifupi mwa chapamwamba) | 58 |
A (mm) | CL: 832 EL: 1320 | L (Kuyika m'lifupi mwa fulcrum yotsika) | 28 |
KUKHALA (mm) | 488 | M (mm) | M12x1.5 |
.B (mm) | 35 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 53.5 | P1 | 20 |
.D | 54 | P2 | 20 |
.E (Kukweza shaft ya m'munsi fulcrum) | 35 ± 0.1 | Kulemera (Kg) | 10 ± 10% |

Mankhwala | Cylinder | .F (Kukweza shaft ya kumtunda kwa fulcrum) | 20.3 + 0.15 / -0.2 |
Chithunzi | ![]() |
G (mm) Kutalika kwa kugwa kwaulere | 108 ± 3 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (mm) | 48 ± 2 |
Makasitomala No. | WG9925824014 | RJ (mm) | 31.5 |
Makasitomala | CNHTC | K (Kukhazikitsa m'lifupi mwa chapamwamba) | 80 |
A (mm) | CL: 678 EL: 1175 | L (Kuyika m'lifupi mwa fulcrum yotsika) | 28 |
KUKHALA (mm) | 497 | M (mm) | M12x1.5 |
.B (mm) | 40 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 59 | P1 | 20 |
.D | 60 | P2 | 20 |
.E (Kukweza shaft ya m'munsi fulcrum) | 35 ± 0.1 | Kulemera (Kg) | 11.2 ± 10% |

CNHTC HOWO T7 A7

CNHTC SITRAK C7

Chidule
Cylinder | |||
Makasitomala | Mphamvu-Packer No. | Makasitomala No. | Mtundu wamagalimoto |
CNHTC | CCD2-301210 | WG9719820004 | MALANGIZO |
Gawo #: DCD2-106463 | WG9719820002 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120205 | WG9925824014 | MALANGIZO | |
CCD2-120906 | 812W41723-6125 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-121179 | 811W41723-6123 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120207 | WG9925823014 | MALANGIZO | |
CCD2-190310 | WG9925822004 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120206 | WG9925826004 | MALANGIZO | |
CCD2-130591 | 811W41723-6121 | MALANGIZO | |
CCD2-130401 | 812W41723-6126 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120208 | WG9925825004 | MALANGIZO | |
CCD2-160720 | WG9X25820010 | MALANGIZO | |
CCD2-130711 | 811W41723-6020 | SITRAK | |
CCD2-130717 | 811W41723-6021 | SITRAK | |
Chidwi | WG9125820045 | JINWANGZI | |
DCD2-123227 | WG9125820046 | JINWANGZI | |
CCD2-130101 | WG9125820047 | JINWANGZI | |
Gawo #: DCD2-121605 | WG9525820020 | HAOHAN | |
CCD2-170801 | WG9525820140 | HAOHAN | |
CCD2-151201 | WZ500211100-00 | HAOHAN | |
CCD2-151208 | WZ500211200-00 | HAOHAN | |
CCD2-151220 | WZ500211300-00 | HAOHAN | |
CCD2-140101 | WG9125820057 | SITAIER PA | |
SHACMAN | CCD2-130501 | Wodwala | X3000 |
CCD2-130532 | Wodwala | X3000 | |
CCD2-130550 | Wodwala | X3000 | |
CCD2-130570 | Wodwala | X3000 | |
Kukonzekera | Chidwi | M3000 | |
CCD2-140220 | Chidwi | M3000 | |
CCD2-130560 | Chidwi | M3000 | |
CCD2-181110 | Chidwi | M3000 | |
ZOKHUDZA | Chidwi | Gawo #: 5002015-A01-C00 / E | Chidziwitso-J6P / M. |
DCD2-122248 | Gawo #: 5002015-A09-C00 / B | Chidziwitso-J6P / M. | |
CCD2-171030 | Gawo #: 5002015-14N-C00 | Chidziwitso-J6P / M. | |
CCD2-100101 | Gawo #: 5002015-B40-C00 / C | Chidziwitso-J6P / M. | |
CCD2-170910 | Gawo #: 5002020-82T-C00 / A. | J6P | |
CCD2-190501 | Gawo #: 5002020-70N-C00 / B | J6P | |
HYUNDAI | Chidwi | 643407M003 | Xcient |
Chidwi | Kufotokozera: | Xcient | |
CCD2-130104 | Kufotokozera: | Xcient | |
KCD1417-76-99 / 3 | 643407C010 | Xcient | |
KCD1512-76-94 / 3 | 643407A060 | Xcient | |
Gawo #: KCD2-109022 / 5 | Zogulitsa | Xcient | |
KCD1512-76-93 / 3 | Zamgululi | Xcient | |
KCD2-111606 / 2 | 643407L202 | Xcient | |
CCD2-130105 | Maofesi a Mawebusaiti | Xcient | |
VOLVO | Chidwi | 5222867161/22867161 | Alireza (P9103) |
UD MAGalimoto | Chidwi | 5222867161/22867161 | Alireza (P9103) |
TATA | CCD2-070918 | 3487200360 | Zolemba |
KCD1515-76-97 / 7 | 3487200080 | Zolemba | |
KCD2-110567 / 3 | 3487200150 | Zolemba | |
CCD2-081219 | 3487200400 | Zolemba |
Tsitsani
Mbiri yazogulitsa - Kapangidwe kake ka Cab
Kuperekera kwa kanyumba kumakhala ndi:
• Cylinder
• Pump (Dzanja - ndi / kapena E-pump)
• Ziphuphu
• Malonda (Yvel)


Mankhwala Service Ndipo Ubwino
AMAKONDA OGULITSIRA
Kukulitsa maubale oti ndikhale othandizana nawo kwa makasitomala athu.
NTCHITO
Kugwira ntchito limodzi, padziko lonse lapansi kuti tikwaniritse zosowa za makasitomala athu.
KUKHULUPIRIKA
Timagwira ntchito yosungitsa miyezo yapamwamba kwambiri yapadziko lonse lapansi.
Munda watsimikiziridwa: Makina oyendetsa cab cab 7.5 omwe adayikidwa
Mafotokozedwe a OE: 100% yotsimikizika yazogulitsa pagalimoto
Zojambula zapadziko lonse lapansi: kupezeka padziko lonse lapansi
Mnzanu wokonda bizinesi: wokondedwa wokhulupirika kwa nthawi yayitali, ntchito zabwino kwambiri zoperekera phukusi labwino kwambiri
Ntchito Zabwino: Ntchito zotsamira
Miyezo Yapamwamba: kukonzanso kwaposachedwa kwa OEM kutsimikizira chitetezo ndi chitonthozo malinga ndi mfundo za OEM, mbiri yapadziko lonse lapansi