Mphamvu Packer Dzanja Pump Lolemera Udindo Waliwiro
Mbali Yamagetsi Yogwiritsira Ntchito Mphamvu
1. Yaying'ono dongosolo
2. Kulemera pang'ono
3. Easy unsembe
4. Ntchito yosavuta
5. Ntchito yodalirika
6. Zosaganizira chilengedwe, kugwiritsa ntchito kutentha kochuluka, kutentha pang'ono
Magawo
Ayi. | 1 | K (mamilimita) | 12 |
Mankhwala | pampu yamanja | L (mm) | 8.5 |
Chithunzi | ![]() |
M (mm) | 24 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | N (mm) | 20 |
Makasitomala No. | 811W41723-6008 | P (mm) | 34 |
Makasitomala | CNHTC | Mafunso (mm) | M12x1.5 |
Vuto (mL) | 700 | R (mm) | QC |
Kukula A * B * C (mm) | 170 * 202 * 104 | S (mm) | QC |
Pump mtengo (DE) | 25-HEX 30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Makonda ngodya) | 90˚ ± 3˚ | U (Dzazani pulagi) | HEX 24 |
G (Kutalika kogwirira) | Zamgululi | W (Unsembe m'lifupi) | M10X1.5 ZOzama 11 |
H (Spool Mphuno Utali) | Zamgululi | Kulemera (kg) | 2.796 ± 10% |
J (Unsembe m'lifupi) | 75mm | Zina zimawonetsedwa | Magetsi mpope-dzanja lamanzere mpope |
Ayi. | 2 | K (mamilimita) | 12 |
Mankhwala | pampu yamanja | L (mm) | 8.5 |
Chithunzi | ![]() |
M (mm) | 24 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | N (mm) | 20 |
Makasitomala No. | WG9925822002 | P (mm) | 34 |
Makasitomala | CNHTC | Mafunso (mm) | M12x1.5 |
Vuto (mL) | 580 | R (mm) | M12x1.5 |
Kukula A * B * C (mm) | 183 * 202 * 92 | S (mm) | M12x1.5 |
Pump mtengo (DE) | 25-HEX 22 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Makonda ngodya) | 145˚ ± 3˚ | U (Dzazani pulagi) | HEX 24 |
G (Kutalika kogwirira) | Zamgululi | W (Unsembe m'lifupi) | M10X1.5 ZOzama 11 |
H (Spool Mphuno Utali) | Zamgululi | Kulemera (kg) | 2.605 ± 10% |
J (Unsembe m'lifupi) | 75mm | Zina zimawonetsedwa | Magetsi mpope-dzanja lamanzere mpope |
Ayi. | 3 | K (mamilimita) | 12 |
Mankhwala | pampu yamanja | L (mm) | 8.5 |
Chithunzi | ![]() |
M (mm) | 24 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | N (mm) | 20 |
Makasitomala No. | Kufotokozera: 5002070AA01-C00 / F | P (mm) | 34 |
Makasitomala | ZOKHUDZA | Mafunso (mm) | M12x1.25 |
Vuto (mL) | 500 | R (mm) | M12x1.25 |
Kukula A * B * C (mm) | 155 * 177 * 104 | S (mm) | M12x1.25 |
Pump mtengo (DE) | 25-HEX30 | T (mm) | M14x1.5 |
F (Makonda ngodya) | 145˚ ± 3˚ | U (Dzazani pulagi) | HEX 24 |
G (Kutalika kogwirira) | Zamgululi | W (Unsembe m'lifupi) | M10X1.5 ZOzama 11 |
H (Spool Mphuno Utali) | Zamgululi | Kulemera (kg) | 2.5 ± 10% |
J (Unsembe m'lifupi) | 75mm | Zina zimawonetsedwa | - |


CNHTC SITRAK C7

FAW J6P Lolemera Udindo thalakitala

Chidule
Dzanja Pump | |||
Makasitomala | Mphamvu-Packer No. | Makasitomala No. | Mtundu wamagalimoto |
CNHTC | Zamgululi | WG9719820001 | MALANGIZO |
Zamgululi | WG9925822002 | MALANGIZO | |
Zamgululi | WG9925823012 | MALANGIZO | |
Zamgululi | WG9719826001 | MALANGIZO | |
Chp2-130404 | WG9925823021 | MALANGIZO | |
Zamgululi | WG9925823022 | MALANGIZO | |
DHP2-113791 | WG9925823002 | MALANGIZO | |
CHP2-053006 | WG9719820030 | MALANGIZO | |
CHP2-190320 | WG9925829030 | MALANGIZO | |
DHP2-113573 | WG9925824002 | MALANGIZO | |
Zogulitsa | WG9725821001 | MALANGIZO | |
CHP2-053007 | WG9719820040 | MALANGIZO | |
Chp2-130413 | WG9925823011 | MALANGIZO | |
DHP2-113792 | WG9925825002 | MALANGIZO | |
CHP2-190120 | WG9925823019 | MALANGIZO | |
Chp2-121207 | 811W41723-6004 | SITRAK | |
Chp2-130240 | 811W41723-6008 | SITRAK | |
CHP2-106465 | WG9525820010 | HAOHAN | |
Chp2-130130 | WG9525820019 | HAOHAN | |
Chp2-170820 | WG9525820142 | HAOHAN | |
Chp2-170830 | WG9525820141 | HAOHAN | |
Chp2-151215 | AZ9525820019 | HAOHAN | |
CHP2-151212 | AZ9525820010 | HAOHAN | |
SHACMAN | Chp2-130509 | DZ97259820127 | X3000 |
CHP2-161201 | @Alirezatalischioriginal | X3000 | |
Chp2-130506 | @Alirezatalischioriginal | X3000 | |
Chp2-130576 | @Alirezatalischioriginal | X3000 | |
ZOKHUDZA | Zamgululi | Kufotokozera: 5002070AA01-C00 / F | Chidziwitso-J6P / M. |
Chp2-170920 | Mtengo: 5002070-82T-C00 / A. | J6P | |
HYUNDAI | Zamgululi | Maofesi a Mawebusaiti | Xcient |
Gawo la KHP2-111653 / 1 | Zamgululi | Xcient | |
Chp2-130101 | Zosankhidwa | Xcient | |
KHP2-107125 / 3 | Zamgululi | Xcient | |
Gawo #: DHP2-111653 / 1 | Zosakanizidwa | Xcient | |
Chp2-122215 | Sakanizani: | Xcient | |
Gawo la KHP6002-21-74 / 3 | 643907A012 | Xcient | |
Gawo la KHP6002-21-73 / 2 | Zamgululi | Xcient | |
Chp2-130102 | 643907U010 | Xcient | |
CHP2-181001 | 643907X000 | Xcient | |
VOLVO | Zamgululi | 952929Z00A / 21541450 | Alireza (P9103) |
Chp2-122040 | 23235341/23510724 | Alireza (P9103) | |
Chp2-122050 | 23235340/23510697 | Alireza (P9103) | |
Zamgululi | 951759Z00A / 21460786 | Alireza (P9103) | |
UD MAGalimoto | Zamgululi | 952929Z00A / 21541450 | Alireza (P9103) |
Chp2-122040 | 23235341/23510724 | Alireza (P9103) | |
Chp2-122050 | 23235340/23510697 | Alireza (P9103) | |
Zamgululi | 951759Z00A / 21460786 | Alireza (P9103) | |
TATA | KHP6002-21-81 / 10 | 3487301040 | Zolemba |
KHP6002-21-81 / 13 | 3487301450 | Zolemba | |
KHP6002-21-80 / 11 | 3487301050 | Zolemba | |
Gawo la KHP6002-21-79 / 3 | 3487300351 | Zolemba |
Tsitsani
Mbiri yazogulitsa - Pampu yogwira ntchito pamanja
Mfundo zazikulu za pampu iyi:
• Pump ndi mavavu amakulolani kugwiritsa ntchito masilindala awiri osiyana ndi mpope umodzi. Pompo spool ili ndi malo anayi
Pump imachokera ku teknoloji yathu yokhazikika ya cabtilt
• Envelopu ya pampu ndi yofanana ndi pampu wamba wa kabtilt
Kugwiritsa ntchito kwachitsanzo: pampu imodzi yogwiritsira ntchito Cab kupendekera komanso chida chopumira chokweza gudumu



Mankhwala Service Ndipo Ubwino
MALO OGWIRITSA NTCHITO PADZIKO LONSE
Ziribe kanthu momwe mungagwiritsire ntchito, zovuta pamapangidwe kapena malo, akatswiri atolankhani atha kugwira nawo ntchito kuti mupeze yankho lolondola lothandizira inu ndi omwe mumagwira nawo ntchito kuti mukhale anzeru komanso otetezeka.
KULAMBIRA KWA CHIKHALIDWE NDI KUTHANDIZA
Akatswiri opanga mayankho kuti akwaniritse zosowa zoyendetsera makasitomala athu. Kupanga zida zama hayidiroliki komanso zopanda hayidiroliki ndi machitidwe kukuthandizani kukonza magwiridwe antchito ndi chitetezo.