SHACMAN X3000 Power Packer Cylinder Cab Yoyendetsa Njira
SHACMAN X3000 Ngolo Ngolo Waliwiro
Kuyika kwazinthu: thalakitala yobweretsera anthu akutali yayitali kwambiri, yotalikilapo yotalikilapo, yogulitsa tsiku ndi tsiku, mayendedwe azidebe ndi misika ina.
Zinthu zazikulu: kutentha kwambiri, kugwiritsa ntchito mafuta ochepa, anzeru, omasuka, ofanana ndi 10L, 11L, 12L, 13L injini, mayikidwe anayi a airbag, mpando wa grammer, chisindikizo chachiwiri ndi mapangidwe ena ochepetsa phokoso.
Potitsimikizira, mayankho ochokera kwa ogwiritsa ntchito akuwonetsa kuti magwiridwe antchito ndi kupulumutsa mafuta ndikofanana ndi magalimoto aku Europe ndi America.


Cylinder yamphamvu yamagetsi
Akuluakulu adataya mayendedwe
Kulowetsa kosavuta: kugwa kwaulere
Palibe malo enieni
Cylinder chachikulu ndi plunger amafunikira
Magawo
Mankhwala | Cylinder | ΦF (Ogwiritsa kutsinde wa fulcrum chapamwamba) | 25 ± 0.1 |
Chithunzi | ![]() |
G (mm) Kutalika kwa kugwa kwaulere | 104 ± 3 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (mamilimita) | 69 ± 2 |
Makasitomala No. | Wodwala | RJ (mm) | 32 |
Makasitomala | SHACMAN | K (Kukhazikitsa m'lifupi mwa chapamwamba) | 22 |
A (mm) | CL: 509 EL: 840 | L (Kuyika m'lifupi mwa fulcrum yotsika) | 24 |
KUKHALA (mm) | 368 | M (mm) | M12x1.5 |
ΦB (mamilimita) | 38 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 59 | P1 | 20 |
ΦD | 60 | P2 | 20 |
ΦE (Ogwiritsa kutsinde wa m'munsi fulcrum) | 25 ± 0.1 | Kulemera (Kg) | 10 ± 10% |
Mankhwala | Cylinder | ΦF (Ogwiritsa kutsinde wa fulcrum chapamwamba) | 25 ± 0.1 |
Chithunzi | ![]() |
G (mm) Kutalika kwa kugwa kwaulere | 104 ± 3 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (mamilimita) | 102 ± 2 |
Makasitomala No. | Wodwala | RJ (mm) | 32 |
Makasitomala | SHACMAN | K (Kukhazikitsa m'lifupi mwa chapamwamba) | 22 |
A (mm) | CL: 545 EL: 893 | L (Kuyika m'lifupi mwa fulcrum yotsika) | 24 |
KUKHALA (mm) | 348 | M (mm) | M12x1.5 |
ΦB (mamilimita) | 38 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 59 | P1 | 20 |
ΦD | 65 | P2 | 20 |
ΦE (Ogwiritsa kutsinde wa m'munsi fulcrum) | 25 ± 0.1 | Kulemera (Kg) | 10 ± 10% |
Mankhwala | Cylinder | ΦF (Ogwiritsa kutsinde wa fulcrum chapamwamba) | 25 ± 0.1 |
Chithunzi | ![]() |
G (mm) Kutalika kwa kugwa kwaulere | 114 ± 3 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (mamilimita) | 109 ± 2 |
Makasitomala No. | Wodwala | RJ (mm) | 32 |
Makasitomala | SHACMAN | K (Kukhazikitsa m'lifupi mwa chapamwamba) | 22 |
A (mm) | CL: 562 EL: 920 | L (Kuyika m'lifupi mwa fulcrum yotsika) | 24 |
KUKHALA (mm) | 358 | M (mm) | M12x1.5 |
ΦB (mamilimita) | 38 | N (mm) | M12x1.5 |
ΦC (mm) | 59 | P1 | 20 |
ΦD | 60 | P2 | 20 |
ΦE (Ogwiritsa kutsinde wa m'munsi fulcrum) | 25 ± 0.1 | Kulemera (Kg) | 8.288 ± 10% |

SHACMAN X3000 Lolemera Udindo thalakitala

Chidule
Cylinder | |||
Makasitomala | Mphamvu-Packer No. | Makasitomala No. | Mtundu wamagalimoto |
CNHTC | CCD2-301210 | WG9719820004 | MALANGIZO |
Gawo #: DCD2-106463 | WG9719820002 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120205 | WG9925824014 | MALANGIZO | |
CCD2-120906 | 812W41723-6125 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-121179 | 811W41723-6123 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120207 | WG9925823014 | MALANGIZO | |
CCD2-190310 | WG9925822004 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120206 | WG9925826004 | MALANGIZO | |
CCD2-130591 | 811W41723-6121 | MALANGIZO | |
CCD2-130401 | 812W41723-6126 | MALANGIZO | |
Gawo #: DCD2-120208 | WG9925825004 | MALANGIZO | |
CCD2-160720 | WG9X25820010 | MALANGIZO | |
CCD2-130711 | 811W41723-6020 | SITRAK | |
CCD2-130717 | 811W41723-6021 | SITRAK | |
Chidwi | WG9125820045 | JINWANGZI | |
DCD2-123227 | WG9125820046 | JINWANGZI | |
CCD2-130101 | WG9125820047 | JINWANGZI | |
Gawo #: DCD2-121605 | WG9525820020 | HAOHAN | |
CCD2-170801 | WG9525820140 | HAOHAN | |
CCD2-151201 | WZ500211100-00 | HAOHAN | |
CCD2-151208 | WZ500211200-00 | HAOHAN | |
CCD2-151220 | WZ500211300-00 | HAOHAN | |
CCD2-140101 | WG9125820057 | SITAIER PA | |
SHACMAN | CCD2-130501 | Wodwala | X3000 |
CCD2-130532 | Wodwala | X3000 | |
CCD2-130550 | Wodwala | X3000 | |
CCD2-130570 | Wodwala | X3000 | |
Kukonzekera | Chidwi | M3000 | |
CCD2-140220 | Chidwi | M3000 | |
CCD2-130560 | Chidwi | M3000 | |
CCD2-181110 | Chidwi | M3000 | |
ZOKHUDZA | Chidwi | Gawo #: 5002015-A01-C00 / E | Chidziwitso-J6P / M. |
DCD2-122248 | Gawo #: 5002015-A09-C00 / B | Chidziwitso-J6P / M. | |
CCD2-171030 | Gawo #: 5002015-14N-C00 | Chidziwitso-J6P / M. | |
CCD2-100101 | Gawo #: 5002015-B40-C00 / C | Chidziwitso-J6P / M. | |
CCD2-170910 | Gawo #: 5002020-82T-C00 / A. | J6P | |
CCD2-190501 | Gawo #: 5002020-70N-C00 / B | J6P | |
HYUNDAI | Chidwi | 643407M003 | Xcient |
Chidwi | Kufotokozera: | Xcient | |
CCD2-130104 | Kufotokozera: | Xcient | |
KCD1417-76-99 / 3 | 643407C010 | Xcient | |
KCD1512-76-94 / 3 | 643407A060 | Xcient | |
Gawo #: KCD2-109022 / 5 | Zogulitsa | Xcient | |
KCD1512-76-93 / 3 | Zamgululi | Xcient | |
KCD2-111606 / 2 | 643407L202 | Xcient | |
CCD2-130105 | Maofesi a Mawebusaiti | Xcient | |
VOLVO | Chidwi | 5222867161/22867161 | Alireza (P9103) |
UD MAGalimoto | Chidwi | 5222867161/22867161 | Alireza (P9103) |
TATA | CCD2-070918 | 3487200360 | Zolemba |
KCD1515-76-97 / 7 | 3487200080 | Zolemba | |
KCD2-110567 / 3 | 3487200150 | Zolemba | |
CCD2-081219 | 3487200400 | Zolemba |
Tsitsani
Kutaya kosayenda
Chifukwa chotayika poyenda mu machitidwe a Cab tilting?
• Mukamayendetsa kanyumba kamatengera chassis poyimitsidwa.
• Makina oyendetsa kanyumba amalumikizidwa ndi kanyumba ndi chisisi.
• Kupewa kuti kekeyo iziyendetsa bwalo lamphamvu ikuthandizira kuyimitsidwa kwa silindayo ikufunika malo omwe imatha kuyenda ndi kutuluka momasuka, izi ndi zomwe timatcha malo oyenda otayika.

Anataya zoyenda zoyenda
Mwambiri pali mfundo zitatu zosunthika:
1, Mawotchi anataya kuyenda, slotted dzenje mfundo
2, Malo ang'onoang'ono otayika oyenda
3, hayidiroliki anataya zoyenda:

-R-Hydraulic Lost Motion (RHLM)
Madera akuluakulu otayika
Awiri zonenepa zikuluzikulu
Mavavu osavuta mu silinda

-C-hayidiroliki yotayika (CHLM)
Madera akuluakulu otayika
Awiri a zonenepa ang'onoang'ono
Ma valve ovuta kwambiri mu silinda

Mtsogoleri Wamsika Wadziko Lonse Mu Cab Silt Systems
Mlangizi wodalirika wapadziko lonse wamaukadaulo apamwamba, apamwamba kwambiri ophatikizika oyendetsa magalimoto, ma trailer ndi mabasi. Mphamvu zathu zamagetsi zamagetsi zimatithandiza kupereka zomwe mukufuna. Machitidwe athu amaphatikizapo:
Pakati pa makasitomala athu m'galimoto zamalonda ndi magawo oyandikana ndi opanga odziwika ndi zinthu monga: CNHTC, SQ, FAW, Hyundai ndi zina zambiri. Kuti mudziwe zambiri lemberani.