Galimoto yamagetsi yamagalimoto Yogulitsa Cab Cab System
Mbali Yamagetsi yamagetsi yamagetsi
Phokoso lotsika
Khola ntchito
Mkulu chitetezo ndi ntchito yaikulu madzi
Zosaganizira chilengedwe, kugwiritsa ntchito kutentha kochuluka, kutentha pang'ono
Kutulutsa kwakukulu ndi kuthamanga kwambiri
Magawo
Mankhwala | mpope magetsi | F | 10 |
Chithunzi | ![]() |
G | 20 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (Port Anzanu) | M12x1.5 |
Makasitomala No. | WG9925820031 | Ine (Sunction Port) | M14x1.5 |
Makasitomala | CNHTC | J (Yowonjezera ASSY Udindo) | Mosiyana ndi ophatikiza |
Kukula A * B * C (mm) | 177 * 150 * 90 | K (kulandirana ASSY) | CNHTC yolandirana |
D Chingwe mangani Ogwiritsa ngodya |
66˚ | L | WG9925820032 |
E | 54 | Kulemera | 3.2 +/- 10% makilogalamu |
Mankhwala | mpope magetsi | F | 10 |
Chithunzi | ![]() |
G | 20 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (Port Anzanu) | M12x1.5 |
Makasitomala No. | @Alirezatalischioriginal | Ine (Sunction Port) | M14x1.5 |
Makasitomala | SHACMAN | J (Yowonjezera ASSY Udindo) | 90˚ kwa ophatikiza |
Kukula A * B * C (mm) | 177 * 150 * 90 | K (kulandirana ASSY) | SHACMAN yolandirana |
D Chingwe mangani Ogwiritsa ngodya |
66˚ | L | - |
E | 54 | Kulemera | 3.344 +/- 10% makilogalamu |
Mankhwala | mpope magetsi | F | 10 |
Chithunzi | ![]() |
G | 20 |
Mtundu | wonyamula mphamvu | H (Port Anzanu) | M12x1.5 |
Makasitomala No. | @Alirezatalischioriginal | Ine (Sunction Port) | M14x1.5 |
Makasitomala | SHACMAN | J (Yowonjezera ASSY Udindo) | Mosiyana ndi ophatikiza |
Kukula A * B * C (mm) | 177 * 150 * 90 | K (kulandirana ASSY) | SHACMAN yolandirana |
D Chingwe mangani Ogwiritsa ngodya |
156˚ | L | - |
E | 54 | Kulemera | 3.344 +/- 10% makilogalamu |

Momwe T7 A7

SHACMAN X300 Lolemera Udindo thalakitala

Chidule
Pump yamagetsi | |||
Makasitomala | Mphamvu-Packer No. | Makasitomala No. | Mtundu wamagalimoto |
CNHTC | CPE2-151213 | WG9925820031 | MALANGIZO |
CPE2-083012 | WG9925820031 | MALANGIZO / HAOHAN | |
CHISANGALALA | WG9925821031 | MALANGIZO / SITRAK | |
SHACMAN | CPE2-130566 | @Alirezatalischioriginal | X3000 |
Zamgululi | @Alirezatalischioriginal | X3000 | |
ZOKHUDZA | Zamgululi | Opanga: 5002075AA01-C00 / F | Chidziwitso-J6P / M. |
Zamgululi | Opanga: 5002075AA01-C00 / G | Chidziwitso-J6P / M. | |
Zamgululi | Mtengo: 5002075-82T-C00 / A | J6P | |
HYUNDAI | Gawo #: KPE2-107037 / 2 | Chotsani | Xcient |
Zamgululi | Kufotokozera: | Xcient | |
Zamgululi | Kufotokozera: | Xcient | |
Zamgululi | Zogulitsa | Xcient | |
Gawo #: KPE6031-02-96 / 10 | Zogulitsa | Xcient | |
VOLVO | CHISONSE | 23235342/23510685 | Alireza (P9103) |
UD MAGalimoto | CHISONSE | 23235342/23510685 | Alireza (P9103) |
TATA | Gawo #: KPE2-109891 / 13 | 3487301960 | Zolemba |
Chiwerengero cha KPE2-109891 / 16 | 3487302020 | Zolemba | |
Chiwerengero: | 3487301970 | Zolemba | |
Gawo #: KPE2-109891 / 9 | 3487301530 | Zolemba | |
Gawo #: KPE6031-02-91 / 3 | 3487300166 | Zolemba | |
Gawo #: KPE2-109891 / 5 | 3487301250 | Zolemba | |
Gawo #: KPE2-106708 / 3 | 3487301180 | Zolemba | |
Gawo #: KPE6031-02-92 / 6 | 3487300441 | Zolemba | |
Gawo #: KPE6031-02-94 / 7 | 3487300920 | Zolemba | |
Gawo #: KPE2-109891 / 10 | 3487301540 | Zolemba | |
Gawo #: KPE2-109891 / 6 | 3487301260 | Zolemba | |
Gawo #: KPE2-106708 / 4 | 3487301190 | Zolemba | |
Gawo #: KPE6031-02-94 / 8 | 3487301130 | Zolemba | |
Tsitsani
Mpope Wophatikizana wama hayidiroliki wokhala ndi Handpump


E + H mpope: 4.5Kg
Kusunga: 30%
Mbali:
Aluminiyamu thupi
Malo osungira pulasitiki
Osiyanitsa E ndi H mpope ndi kaphatikizidwe
Makasitomala amapindula:
Kulimba
Malo ochepa, kulemera kopepuka
Kuika kosavuta, kukonza
Ntchito yabwino

Mbiri yazogulitsa - Kuphatikiza pampu


Mankhwala Service Ndipo Ubwino
MALANGIZO ATHU
KUCHITSA / KUGWIRA NTCHITO
Onetsani khama lolimba komanso lolunjika bwino kuti mupambane mgulu lililonse la bizinesi yathu, ndikuwonetsetsa kuti tikuyankha mlandu ndikukwaniritsa zomwe tadzipereka.
Ma network athu a Distributor amakhala ndi akatswiri amakampani omwe amapereka phindu pa intaneti komanso pa intaneti kwa makasitomala athu. Timasankha anzathu mwanzeru chifukwa chakulimba kwawo. Izi zimawonjezera zomwe tikuponda komanso zimalimbikitsa kuzindikira kwathu.
Khalani katswiri wakomweko
Dziwani bwino za nkhani zaposachedwa kwambiri za OEM
Pindulani ndi zabwino komanso chitonthozo pamlingo wa OE
Sangalalani ndi chithandizo champhamvu komanso ukadaulo wakuya kwaukadaulo kuchokera kudziko lonse lapansi
Khalani ndi mwayi wokwanira pazinthu zonse ndi zida kuchokera kuzinthu zazikulu zamagalimoto